Size Guide

Women

Size US Bust (in) Waist (in) Hip (in)
XS 0–2 31–32 24–25 34–35
S 4–6 33–34 26–27 36–37
M 8–10 35–36 28–29 38–39
L 12–14 37.5–39 30.5–32 40.5–42
XL 16 40.5–42 33.5–35 43.5–45

Men

Size Chest (in) Waist (in) Neck (in)
S 35–37 29–31 14–14.5
M 38–40 32–34 15–15.5
L 41–43 35–37 16–16.5
XL 44–46 38–40 17–17.5
XXL 47–49 41–43 18–18.5

Shoes

Our shoes are made on a US last. If you are between sizes, go up half a size for boots and stay true to size for sneakers.